Á¦Ç°¸í | °¨Å ¿ì¸®¹Ð µé±â¸§ ±¹¼ö ¼¼Æ® |
---|---|
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | ½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü:°Ç¸é,°¨Ä¥¸À°£Àå:¼Ò½º,Äí¿£Áî¹öŶµé±â¸§:µé±â¸§ |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | À¯ÅëÀü¹®ÆǸſø:(ÁÖ)±â¸°ÄÄÆÛ´Ï / Ãæû³²µµ ¼»ê½Ã °¥»ê 5±æ 28 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â Ç°ÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | °¨Å¿츮¹Ð±¹¼ö 400g x 3, °¨Ä¥¸À°£Àå 18g x 12, Äí¿£Áî¹öŶ µé±â¸§ 5ml x 12 |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | »ó¼¼¼³¸í Âü°í |
¿µ¾ç¼ººÐ | °¨Å¿츮¹Ð±¹¼ö 1ȸ Á¦°ø·®(100g)´ç 367kcal / Ãѳ»¿ë·® 400g(100g 4ȸ) 1ȸ Á¦°ø·®ˆÔ(1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²) ³ªÆ®·ý 318mg(16%) , ź¼öȹ° 74g(23%) , ´ç·ù 1g(1%) , Áö¹æ 1.8g(3%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.3g(2%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 14g(25%) |
µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |