½ÄǰÀÇ À¯Çü | Á¶¹Ì±è(»ý°¨ÅÂ, ±¸¿î °¨ÅÂ) , ¾ç³äÁ£°¥(´öȸí¶õÆ©ºêÇü) |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | Á¶¹Ì±è:¼Û¿ø½Äǰ(¹Ù´Ù½£) Ãæ³² ¼»ê½Ã °¥»ê 1±æ 73 , ¾ç³äÁ£°¥:´öÈǪµå ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¿ø¾ç·Î 35, 3Ãþ |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | »ó½ÃÁ¦Á¶(»ó´Ü ȤÀº ÇÏ´Ü º°µµ Ç¥±â) |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | ±¸¿î°¨Å 18g(5¸Å), »ý°¨Å 6g(5¸Å), ´öȸí¶õÆ©ºêÇü 110g |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ±¸¿î°¨ÅÂ:°¨ÅÂ70%(±¹³»»ê), ¿Á¹èÀ¯18%(¼öÀÔ»ê), Âü±â¸§(Àεµ»ê), ÇÔÃÊÀÚ¿°1%(±¹³»»ê), »ý°¨ÅÂ:°¨ÅÂ100%(±¹³»»ê), ¸í¶õÆ©ºê:¸í¶õ85.7%(¹Ì±¹»ê), Á¤Á¦¼Ò±Ý4%(±¹»ê), ûÁÖ(½Ò,±¹»ê), °¡¾²¿À´Ù½Ã, °íÃå°¡·ç(±¹»ê), ÄÉÀÌ¾ØÆäÆÛºÐ¸», ºñŸ¹Î C-Na, ¼Ò½º, ¼ÒºñÅç¾×, L-±Û·çŽ»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦), Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦, ´öȹßÈ¿À¯»ê±Õ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 041-667-5884, ½Å¼±½ÄǰÀ̶ó ¹Ù·Î µå½Ã´Â °Ô °¡Àå ÁÁ½À´Ï´Ù. ºû°ú ¿¿¡ ¹Î°¨ÇÏ¿À´Ï, ¼ö·É Áï½Ã ³ÃÀå/³Ãµ¿ º¸°ü ¹Ù¶ø´Ï´Ù |
![]() |
¹øÈ£ |
Á¦¸ñ |
ÀÛ¼ºÀÚ |
ÀÛ¼ºÀÏ |
Á¶È¸ |
|
---|---|---|---|---|---|
9 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2021/04/15 |
3,713 |
||
|
|||||
8 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2021/03/23 |
3,971 |
||
|
|||||
7 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2021/03/21 |
4,053 |
||
|
|||||
6 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2021/02/25 |
4,573 |
||
|
|||||
5 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2021/02/05 |
4,435 |
||
|
|||||
4 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2021/01/15 |
4,674 |
||
|
|||||
3 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2020/09/02 |
6,928 |
||
|
|||||
2 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2020/08/20 |
6,898 |
||
|
|||||
1 |
³×À̹ö ÆäÀÌ |
2020/06/25 |
7,957 |
||
|